华晨车型

华晨雷诺金杯汽车有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先进汽车企业雷诺集团和拥有中国商用车市场第一品牌的华晨汽车集团共同组建。 其中,华晨占股51%,雷诺占股49%。
华晨车型
全部分类
浏览量:
1016
产品描述
参数
名称 | 快运王系列-豪华型厢货 | 翔运系列-豪华型厢货 | ||
预售价(元) | 标配69800 | 74800元 | ||
高顶72800 | ||||
车身参数 | 尺寸(mm) | 5020*1690*1955/2245 | 5350*1690*2245 | |
轴距(mm) | 2590 | 2920 | ||
顶盖形式 | 标配 | 标准顶 | 高顶 | |
选装 | 高顶 | — | ||
侧围形式 | 单拉门 | S | S | |
面漆颜色 | 羽白 | 羽白 | ||
座位数 | 标配 | 2座 | 2座 | |
选装 | 4座 | 4座 | ||
发动机 | 发动机/排量 | 1TZS/2.0L | 1TZS/2.0L | |
功率 (Km) | 100 | 100 | ||
扭矩(N.m) | 185 | 185 | ||
发动机转速表 | S | - | ||
变速器 | 5MT | 5MT | ||
电子扇 | S | S | ||
后悬架 | 纵置板簧(5片) | 变截面纵置板簧(3片) | ||
车轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | ||
轮胎 | 195/70R15C | 195/70R15C | ||
备胎 | 195/70R15C+15吋铁轮 | 195/70R15C+15吋铁轮 | ||
动力转向 | S | S | ||
转向管柱 | 不可倾式 | 不可倾式 | ||
安全性 | 安全带 | 正副司机(2座) | 正副司机(2座) | |
正副司机+乘客第一排(4座) | 正副司机+乘客第一排(4座) | |||
ABS+EBD | S | S | ||
安全带未系提醒 | S | S | ||
外饰装备 | 前保险杠 | 羽白 | 羽白 | |
后保险杠 | 带踏板羽白 | 带踏板羽白 | ||
正副司机踏板 | S | S | ||
拉门窗玻璃 | 盲窗(2座)/普通(4座) | 盲窗(2座)/普通(4座) | ||
侧窗玻璃 | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | 左前侧窗:盲窗(2座)/普通(4座) | ||
左右后侧窗:盲窗 | 左右后侧窗:盲窗 | |||
后门窗玻璃 | 盲窗 | 盲窗 | ||
前大灯 | S | S | ||
后组合灯 | S | S | ||
外后视镜 | 手动 | 手动 | ||
前刮水器 | 间歇式 | 间歇式 | ||
内饰装备 | 遮阳板 | 司机单侧 | 双侧 | |
媒体播放器 | 收音机 (带AUXIN) | 收音机 (带AUXIN) | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | ||
空调 | 手动前空调 | 手动前空调 | ||
前暖风 | S | S | ||
方向盘 | 四幅软质 | 四幅软质 | ||
中央置物盒 | S | S | ||
专用配置 | 中隔板 | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | |
C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | |||
反光标识 | S | S | ||
注:"S"基本配置,"—"无此配置。 |
扫二维码用手机看
上一个
金杯海狮
下一个
无
华晨雷诺金杯汽车有限公司
未来,华晨雷诺将不断精进产品技术,丰富产品类型,实现金杯品牌从窄体轻客单一的细分市场向MPV及SUV市场扩充,为消费者提供更多更好的用车解决方案;雷诺品牌的Master、Kangoo等车型将于2020年面向中国市场。
预计到2022年,华晨雷诺金杯汽车有限公司年产值将达到15万辆,未来,华晨雷诺将成为全球商用车领导品牌。
客服热线:15953292127

华晨雷诺金杯订阅号

华晨雷诺金杯服务号

华晨雷诺金杯官方微博
客户留言
客户留言
描述:
华晨雷诺金杯汽车有限公司 鲁ICP备8888888888号 网站建设:中企动力 青岛