华晨车型

华晨雷诺金杯汽车有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先进汽车企业雷诺集团和拥有中国商用车市场第一品牌的华晨汽车集团共同组建。 其中,华晨占股51%,雷诺占股49%。
华晨车型
全部分类
浏览量:
1005
产品描述
参数
名称 | 领先型1.6L-5MT | 舒享型1.6L-5MT | 领先型1.5T-5MT | 舒享型1.5T-5MT | 智联型1.5T-5MT | |
指导价 | 75900元 | 81900元 | 83900元 | 89900元 | 102900元 | |
整车参数 | 长*宽*高(mm) | 4745*1820*1780 | 4745*1820*1780 | 4745*1820*1780 | 4745*1820*1780 | 4745*1820*1790 |
轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
整备质量(kg) | 1485 | 1520 | 1530 | 1560 | 1595 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
动力总成 | 发动机型号 | BM16LD | BM16LD | BM15TF | BM15TF | BM15TF |
排量(mL) | 1590 | 1590 | 1498 | 1498 | 1498 | |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
额定功率(Kw) | 87 | 87 | 110 | 110 | 110 | |
最大扭矩(N·m) | 154 | 154 | 220 | 220 | 220 | |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
底盘系统 | 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂类型 | 扭力梁非独立悬架 | 扭力梁非独立悬架 | 扭力梁非独立悬架 | 扭力梁非独立悬架 | 扭力梁非独立悬架 | |
助力类型 | 电动转向EPS | 电动转向EPS | 电动转向EPS | 电动转向EPS | 电动转向EPS | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 电子手刹 | 手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
安全装备 | 主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | |
侧气帘 | - | - | - | - | ● | |
胎压监测装置 | - | ● | - | ● | ● | |
主驾驶安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全带未系提示 | - | ● | - | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙:(折叠) | ● | - | ● | - | - | |
机械钥匙:(直板备用) | ● | - | ● | - | - | |
智能钥匙:(带机械钥匙) | - | ● | - | ● | ● | |
无钥匙进入+一键启动 | - | ● | - | ● | ● | |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排限力安全带 | ● | ● | ● | ● | - | |
前排预紧限力安全带 | - | - | - | - | ● | |
碰撞后门锁自动解除功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁:(车门+尾门) | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯/车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | - | ● | - | ● | ● | |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | - | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | - | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | - | ● | ● | |
上坡辅助 | - | ● | - | ● | ● | |
智能启停 | - | - | - | - | ● | |
外部配置 | 天幕 | - | ● | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | ● | - | ● | ● | |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°环视系统(全景影像) | - | - | - | - | ● | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | |
并线辅助 | - | - | - | - | - | |
倒车影像 | - | ● | - | ● | - | |
智能行车电脑/液晶仪表 | - | ● | - | ● | ● | |
眼镜盒 | - | ● | - | ● | ● | |
前点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅配置 | 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | - | |
主驾驶座椅电动6向调节 | - | - | - | - | ● | |
副驾驶座椅4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
第二排座椅布置方式 | 1+1前后滑动可折叠 | |||||
第三排座椅布置方式 | 第三排座椅靠背放倒后与行李箱地毯平齐 | |||||
座椅排布 | 2+2+3 | |||||
多媒体配置 | 10寸中控彩色触摸大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提(蓝牙/车载电话) | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机映射 | - | - | - | - | - | |
手机远程控制 | - | - | - | - | ● | |
扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | |
GPS导航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光配置 | 前透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯关闭延时系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
室内灯自动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
寻车灯光 | ● | ● | ● | ● | ● | |
玻璃/后视镜 | 四门电动车窗/主驾驶一键下降 | ● | ● | ● | ● | - |
四门一键升降/玻璃升降器防夹功能 | - | - | - | - | ● | |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | - | ● | - | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板/雨刮 | 主-遮阳板带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● |
主-遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副-遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应式雨刷 | - | - | - | - | - | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后暖风 | - | - | - | - | ● | |
后空调 | - | ● | - | ● | ● | |
后出风口 | - | ● | - | ● | ● | |
其他 | 全包内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
全车毛毡地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
仪表板皮质包覆 | - | ● | - | ● | ● | |
门板皮质包覆 | - | ● | - | ● | ● | |
行车记录仪 | - | - | - | - | ● | |
WIFI+语音识别 | - | - | - | - | ● | |
空气质量管理系统 | - | - | - | - | ● | |
娱乐云 | - | - | - | - | ● | |
座椅电加热 | - | - | - | - | ● | |
氛围灯 | ● | |||||
电动尾门 | - | - | - | - | ● | |
12v电源接口(扶手箱后) | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:"S"标准配置,"—"无此配置,"○"选装配置。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
华晨雷诺金杯汽车有限公司
未来,华晨雷诺将不断精进产品技术,丰富产品类型,实现金杯品牌从窄体轻客单一的细分市场向MPV及SUV市场扩充,为消费者提供更多更好的用车解决方案;雷诺品牌的Master、Kangoo等车型将于2020年面向中国市场。
预计到2022年,华晨雷诺金杯汽车有限公司年产值将达到15万辆,未来,华晨雷诺将成为全球商用车领导品牌。
客服热线:15953292127

华晨雷诺金杯订阅号

华晨雷诺金杯服务号

华晨雷诺金杯官方微博
客户留言
客户留言
描述:
华晨雷诺金杯汽车有限公司 鲁ICP备8888888888号 网站建设:中企动力 青岛