华晨车型

华晨雷诺金杯汽车有限公司成立于2017年12月15日,是由全球知名的先进汽车企业雷诺集团和拥有中国商用车市场第一品牌的华晨汽车集团共同组建。 其中,华晨占股51%,雷诺占股49%。
华晨车型
全部分类
浏览量:
1011
产品描述
参数
名称 | 标准型-2020升级版 | 舒适型-2020升级版 | 豪华型-2020升级版 | 商务型-2020升级版 |
2.0L-V19标准型-2019款 (6座) |
2.0L-V19舒适型-2019款 (6座) |
2.0L-V19豪华型 2019款 |
2.0L-V19商务型 2019款 |
||
市场指导价 | 75000元 | 77300元 | 85500元 | 87500元 | 74500元 | 76800元 | 85000元 | 87000元 | ||
产品目录 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG5 | SY6521D4S1BG2 | SY6521D4S1BG2 | ||
尺寸(mm) | 5235*1800*1980 | 5235*1800*1980 | ||||||||
轴距(mm) | 3430 | 3430 | ||||||||
发动机 | 型号 | V19-国五 | V19-国五 | |||||||
功率 (kw/rpm) | 78 | 78 | ||||||||
扭矩(N.m/rpm) | 180 | 180 | ||||||||
电子扇 | S | S | ||||||||
底盘 | 变速器 | 5MT | 5MT | |||||||
后桥 | 整体式 | 整体式 | ||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | ||||||||
后悬架 | 纵置板簧(三片) | 纵置板簧(三片) | ||||||||
安全装备 | ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | |
气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
安全带 | 全席三点式 | 全席三点式 | ||||||||
自动灭火器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
行驶记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
胎压监测 | S | S | S | S | — | — | — | — | ||
安全带未系声觉提醒 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
外观 | 面漆颜色 | 单色漆 | 单色漆 | |||||||
前大灯 | 08款 | 08款 | ||||||||
散热器格栅 | 喷银色漆 | 银色漆 | ||||||||
前雾灯 | — | S | S | S | — | S | S | S | ||
彩条 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
天线 | 立柱内藏 | 立柱内藏 | ||||||||
前风档玻璃 | 粘贴式(白色) | 粘贴式(白色) | 粘贴式(白色、带镜座) | 粘贴式(白色、带镜座) | 粘贴式(白色) | 粘贴式(白色) | 粘贴式(白色、带镜座) | 粘贴式(白色、带镜座) | ||
前门窗玻璃 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||
拉门窗玻璃 | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | ||
侧窗玻璃 | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | 白色(推拉) | ||
后风挡玻璃 | 胶条式(白色、无天线) | 胶条式(白色、无天线) | ||||||||
后雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
挡泥板 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
车门外把手 | 黑色皮纹 | 黑色皮纹 | ||||||||
排气尾管 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
车轮+轮胎 | 标配 | 15吋钢轮+轴头盖+195/70R15C | 15吋钢轮+轴头盖+195/70R15C | |||||||
备胎 | 标配 | 15吋钢轮+195/70R15C | 15吋钢轮+195/70R15C | |||||||
功能件 | 动力转向 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前门电动窗 | S | S | S | S | S | S | ○(中控门锁) | S | ||
中控门锁 | S | S | S | S | S | S | ○(前门电动窗) | S | ||
门锁 5 公里自动上锁 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
点火锁圈延时 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
前灯忘关提醒与钥匙忘拔提醒 | — | — | — | — | — | — | ||||
车门儿童保护锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
拉门上车扶手 | — | — | S | S | — | — | S | S | ||
全车扶手 | 前立柱上各1个固定扶手 | 固定扶手 | 前立柱上各1个固定扶手 | 固定扶手 | ||||||
外后视镜 | S手动(黑色、手动折叠收回) | S手动(黑色、手动折叠收回) | ||||||||
高位刹车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
转向管柱 | 不可倾式 | 不可倾式 | ||||||||
线控加油门 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
前洗涤器 | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | S(黑色) | ||
后洗涤器 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
前刮水器 | S(间歇、带时间可调功能) | S(间歇、带时间可调功能) | ||||||||
后刮水器 | — | S(间歇、带回位功能) | — | S(间歇、带回位功能) | — | S(间歇、带时间可调功能) | — | S(间歇、带时间可调功能) | ||
后除霜器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
倒车雷达 | — | S | — | S | — | S | — | S | ||
座椅型式 | 标配 | 6座 | 6座 | 9座 | 9座 | 6座 | 6座 | 9座 | 9座 | |
选装 | 6座 | 6座 | — | — | — | — | 7座 | 7座 | ||
内部装备 | 方向盘 | S( 两幅、自结皮 ) | S( 两幅、自结皮 ) | |||||||
顶棚 | 简化顶(三块) | 成型顶(两块) | 简化顶(三块) | 成型顶(两块) | ||||||
内饰 | 暗灰色简化内饰 | 暗灰色简化内饰 | ||||||||
地板铺面 | PVC | 前地毯+后新PVC | PVC | 前地毯+后新PVC | ||||||
中控台 | 16款 | 16款 | ||||||||
内部装饰条 | 喷漆 | 喷漆 | ||||||||
组合仪表 | 模拟仪表 | 模拟仪表 | ||||||||
遮阳板 | 新遮阳板1个 | 新遮阳板2个 |
新遮阳板1个(PVC面料) (正司机侧带票夹) |
新遮阳板2个(PVC面料) (正司机侧带票夹,副司机侧带化妆镜) |
||||||
中央置物盒 | 小桌板 | 茶几盒 | 小桌板 | 茶几盒 | ||||||
内后视镜 | 普通(海狮内后视镜) | 防眩目(风挡粘贴) | 普通(海狮内后视镜) | 防眩目(风挡粘贴) | ||||||
前室内顶灯 | 简化(集成到内后视镜上) | 阅读灯(带眼镜盒) | 简化(集成到内后视镜上) | 阅读灯(带眼镜盒) | ||||||
后室内顶灯 | 白炽灯 | 白炽灯 | ||||||||
行李箱灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
空调系统 | 空调 | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | S(电动) | |
前冷风 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后冷风 | — | — | S | S | — | — | S | S | ||
前暖风 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
后暖风 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ||
娱乐系统 | 媒体播放器 | 收音机+USB | 收音机+USB | |||||||
扬声器 | 2个在前门内板上,共2只 | 2个在前门内板上,共2只 | ||||||||
注:"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装 |
扫二维码用手机看
上一个
金杯新快运国六
下一个
无
华晨雷诺金杯汽车有限公司
未来,华晨雷诺将不断精进产品技术,丰富产品类型,实现金杯品牌从窄体轻客单一的细分市场向MPV及SUV市场扩充,为消费者提供更多更好的用车解决方案;雷诺品牌的Master、Kangoo等车型将于2020年面向中国市场。
预计到2022年,华晨雷诺金杯汽车有限公司年产值将达到15万辆,未来,华晨雷诺将成为全球商用车领导品牌。
客服热线:15953292127

华晨雷诺金杯订阅号

华晨雷诺金杯服务号

华晨雷诺金杯官方微博
客户留言
客户留言
描述:
华晨雷诺金杯汽车有限公司 鲁ICP备8888888888号 网站建设:中企动力 青岛